行情
前100个加密价格,解释了。
市值最大的 100 种币的价格、24 小时涨跌、市值和成交量。点 ☆ 关注某个币,点名称打开它的图表,或者 学习 点击这里阅读我们的通俗易懂的语言指南。是新手图表吗?首先从这一点开始。 如何读取加密货币价格图表.
仅供学习。不构成投资建议。我们不挑选币种。
| 7天 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,493.00 | ▼ 1.81% | $1.58T | $52.14B | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,244.80 | ▼ 2.86% | $274.28B | $23.88B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | ▼ 0.03% | $180.27B | $93.70B | |
| 4 | BNB BNB | $715.25 | ▼ 5.03% | $94.07B | $3.54B | |
| 5 | XRP XRP | $1.26 | ▼ 2.43% | $79.89B | $3.47B | |
| 6 | USDC USDC | $0.9992 | ▼ 0.02% | $71.26B | $22.97B | |
| 7 | Solana SOL | $98.09 | ▼ 1.85% | $57.88B | $5.74B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3376 | ▲ 2.08% | $32.09B | $1.81B | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | ▼ 0.03% | $26.62B | $370,033,129.00 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $93.50 | ▲ 18.20% | $22.38B | $3.69B | |
| 11 | Zcash ZEC | $1,273.68 | ▲ 2.32% | $21.67B | $1.53B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0763 | ▼ 2.44% | $11.94B | $950,789,144.00 | |
| 13 | Monero XMR | $591.65 | ▲ 0.52% | $11.14B | $201,948,602.00 | |
| 14 | USDS USDS | $0.9986 | ▼ 0.18% | $9.57B | $267,689,801.00 | |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $75.06 | ▼ 2.09% | $8.91B | $256,732,820.00 | |
| 16 | LEO Token LEO | $9.43 | ▼ 0.31% | $8.68B | $264,091.00 | |
| 17 | Chainlink LINK | $11.10 | ▼ 3.02% | $8.51B | $793,322,898.00 | |
| 18 | Cardano ADA | $0.1941 | ▼ 2.12% | $7.29B | $476,193,752.00 | |
| 19 | Stellar XLM | $0.1669 | ▼ 0.57% | $5.89B | $178,574,757.00 | |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | $283.91 | ▲ 1.60% | $5.71B | $277,024,434.00 | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $4.29 | ▼ 3.72% | $5.62B | $1.18B | |
| 22 | Rain RAIN | $0.0066 | ▲ 5.04% | $4.70B | $17,712,119.00 | |
| 23 | Dai DAI | $0.9998 | ▲ 0.02% | $4.55B | $415,112,987.00 | |
| 24 | Ethena USDe USDE | $0.9976 | ▼ 0.18% | $4.52B | $166,987,888.00 | |
| 25 | Litecoin LTC | $56.18 | ▼ 2.01% | $4.37B | $346,504,859.00 | |
| Snapshot Oct 30, 2026, 06:32 UTC · Data: CoinGecko · updating… | ||||||
日期: 加密货币交易所 CoinGecko.价格可能会推迟。价格可能会延迟。排名是指规模,而不是质量:这里的排名并非建议。
各列的意思是什么
- 市值:价格乘以流通硬币。 了解更多.
- 成交量:24 小时内的交易额。它显示的是活动,而不是方向。
- 24h:过去一天的价格变化。短期的动作是嘈杂的。噪音。
